Schnellmeldung zur Europawahl 2009 am 07.06.2009
Landkreis Garmisch-Partenkirchen - Gemeinde Unterammergau

Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.

Stimmen in %

Seitenanfang

Vergleichswahlen


Europawahl 2004
Landtagswahl 2008

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

Wahlbeteiligung:41,34%
Stimmberechtigte:1.166
Wähler:482
 
Ungültige Stimmen:5
Gültige Stimmen:477

Seitenanfang

Stimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Stimmen Prozent
1 299 62,68%
27 40 8,39%
3 32 6,71%
4 32 6,71%
2 24 5,03%
5 11 2,31%
7 6 1,26%
9 5 1,05%
30 5 1,05%
15 4 0,84%
29 4 0,84%
6 3 0,63%
31 3 0,63%
8 2 0,42%
13 2 0,42%
25 2 0,42%
10 1 0,21%
11 1 0,21%
21 1 0,21%
12 0 0,00%
14 0 0,00%
16 0 0,00%
17 0 0,00%
18 0 0,00%
19 0 0,00%
20 0 0,00%
22 0 0,00%
23 0 0,00%
24 0 0,00%
26 0 0,00%
28 0 0,00%

Seitenanfang