Schnellmeldung zur Europawahl 2009 am 07.06.2009
Landkreis Garmisch-Partenkirchen - Gemeinde Riegsee

Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.

Stimmen in %

Seitenanfang

Vergleichswahlen


Europawahl 2004
Landtagswahl 2008

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

Wahlbeteiligung:52,83%
Stimmberechtigte:920
Wähler:486
 
Ungültige Stimmen:2
Gültige Stimmen:484

Seitenanfang

Stimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Stimmen Prozent
1 249 51,45%
5 62 12,81%
3 50 10,33%
4 43 8,88%
2 21 4,34%
27 14 2,89%
7 13 2,69%
9 6 1,24%
10 4 0,83%
29 4 0,83%
30 4 0,83%
23 3 0,62%
6 2 0,41%
8 2 0,41%
21 2 0,41%
28 2 0,41%
15 1 0,21%
16 1 0,21%
31 1 0,21%
11 0 0,00%
12 0 0,00%
13 0 0,00%
14 0 0,00%
17 0 0,00%
18 0 0,00%
19 0 0,00%
20 0 0,00%
22 0 0,00%
24 0 0,00%
25 0 0,00%
26 0 0,00%

Seitenanfang