Schnellmeldung zur Europawahl 2009 am 07.06.2009
Landkreis Garmisch-Partenkirchen - Gemeinde Oberau

Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.

Stimmen in %

Seitenanfang

Vergleichswahlen


Europawahl 2004
Landtagswahl 2008

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

Wahlbeteiligung:38,91%
Stimmberechtigte:2.300
Wähler:895
 
Ungültige Stimmen:8
Gültige Stimmen:887

Seitenanfang

Stimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Stimmen Prozent
1 507 57,16%
2 79 8,91%
4 70 7,89%
3 53 5,98%
27 49 5,52%
7 44 4,96%
30 20 2,25%
5 19 2,14%
9 10 1,13%
10 7 0,79%
31 7 0,79%
13 4 0,45%
6 3 0,34%
11 2 0,23%
12 2 0,23%
19 2 0,23%
23 2 0,23%
29 2 0,23%
8 1 0,11%
15 1 0,11%
21 1 0,11%
22 1 0,11%
25 1 0,11%
14 0 0,00%
16 0 0,00%
17 0 0,00%
18 0 0,00%
20 0 0,00%
24 0 0,00%
26 0 0,00%
28 0 0,00%

Seitenanfang