Schnellmeldung zur Europawahl 2009 am 07.06.2009
Landkreis Garmisch-Partenkirchen - Gemeinde Oberammergau

Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.

Stimmen in %

Seitenanfang

Vergleichswahlen


Europawahl 2004
Landtagswahl 2008

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

Wahlbeteiligung:40,72%
Stimmberechtigte:3.883
Wähler:1.581
 
Ungültige Stimmen:11
Gültige Stimmen:1.570

Seitenanfang

Stimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Stimmen Prozent
1 828 52,74%
3 189 12,04%
27 150 9,55%
4 133 8,47%
2 81 5,16%
5 44 2,80%
9 31 1,97%
7 25 1,59%
8 12 0,76%
6 10 0,64%
31 10 0,64%
15 8 0,51%
23 6 0,38%
29 6 0,38%
30 6 0,38%
13 5 0,32%
10 4 0,25%
11 4 0,25%
14 3 0,19%
19 3 0,19%
21 3 0,19%
26 3 0,19%
16 2 0,13%
24 2 0,13%
12 1 0,06%
17 1 0,06%
18 0 0,00%
20 0 0,00%
22 0 0,00%
25 0 0,00%
28 0 0,00%

Seitenanfang