Schnellmeldung zur Europawahl 2009 am 07.06.2009
Landkreis Garmisch-Partenkirchen - Markt Murnau a. Staffelsee

Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.

Stimmen in %

Seitenanfang

Vergleichswahlen


Europawahl 2004
Landtagswahl 2008

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

Wahlbeteiligung:47,03%
Stimmberechtigte:8.681
Wähler:4.083
 
Ungültige Stimmen:24
Gültige Stimmen:4.059

Seitenanfang

Stimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Stimmen Prozent
1 1.961 48,31%
3 559 13,77%
4 476 11,73%
2 349 8,60%
5 187 4,61%
27 136 3,35%
9 68 1,68%
7 61 1,50%
30 36 0,89%
8 33 0,81%
6 28 0,69%
23 23 0,57%
29 20 0,49%
31 17 0,42%
10 14 0,34%
26 14 0,34%
21 13 0,32%
12 10 0,25%
11 9 0,22%
15 9 0,22%
13 6 0,15%
19 6 0,15%
14 5 0,12%
28 5 0,12%
20 4 0,10%
22 4 0,10%
25 4 0,10%
17 1 0,02%
24 1 0,02%
16 0 0,00%
18 0 0,00%

Seitenanfang