Schnellmeldung zur Europawahl 2009 am 07.06.2009
Landkreis Garmisch-Partenkirchen - Markt Mittenwald

Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.

Stimmen in %

Seitenanfang

Vergleichswahlen


Europawahl 2004
Landtagswahl 2008

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

Wahlbeteiligung:42,63%
Stimmberechtigte:5.702
Wähler:2.431
 
Ungültige Stimmen:22
Gültige Stimmen:2.409

Seitenanfang

Stimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Stimmen Prozent
1 1.667 69,20%
4 202 8,39%
2 125 5,19%
3 106 4,40%
27 73 3,03%
7 38 1,58%
30 36 1,49%
5 31 1,29%
9 25 1,04%
31 23 0,95%
6 16 0,66%
8 16 0,66%
10 11 0,46%
29 11 0,46%
21 5 0,21%
16 4 0,17%
23 4 0,17%
26 4 0,17%
11 2 0,08%
12 2 0,08%
14 2 0,08%
19 2 0,08%
13 1 0,04%
15 1 0,04%
20 1 0,04%
25 1 0,04%
17 0 0,00%
18 0 0,00%
22 0 0,00%
24 0 0,00%
28 0 0,00%

Seitenanfang