Schnellmeldung zur Europawahl 2009 am 07.06.2009
Landkreis Garmisch-Partenkirchen - Gemeinde Großweil

Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.

Stimmen in %

Seitenanfang

Vergleichswahlen


Europawahl 2004
Landtagswahl 2008

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

Wahlbeteiligung:49,24%
Stimmberechtigte:918
Wähler:452
 
Ungültige Stimmen:2
Gültige Stimmen:450

Seitenanfang

Stimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Stimmen Prozent
1 248 55,11%
3 43 9,56%
4 38 8,44%
2 33 7,33%
27 28 6,22%
5 26 5,78%
7 11 2,44%
9 6 1,33%
30 4 0,89%
6 2 0,44%
10 2 0,44%
31 2 0,44%
8 1 0,22%
11 1 0,22%
14 1 0,22%
15 1 0,22%
20 1 0,22%
21 1 0,22%
24 1 0,22%
12 0 0,00%
13 0 0,00%
16 0 0,00%
17 0 0,00%
18 0 0,00%
19 0 0,00%
22 0 0,00%
23 0 0,00%
25 0 0,00%
26 0 0,00%
28 0 0,00%
29 0 0,00%

Seitenanfang