Schnellmeldung zur Europawahl 2009 am 07.06.2009
Landkreis Garmisch-Partenkirchen - Gemeinde Grainau

Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.

Stimmen in %

Seitenanfang

Vergleichswahlen


Europawahl 2004
Landtagswahl 2008

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

Wahlbeteiligung:43,92%
Stimmberechtigte:2.755
Wähler:1.210
 
Ungültige Stimmen:9
Gültige Stimmen:1.201

Seitenanfang

Stimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Stimmen Prozent
1 764 63,61%
4 151 12,57%
3 74 6,16%
2 49 4,08%
27 36 3,00%
7 33 2,75%
5 27 2,25%
31 12 1,00%
9 10 0,83%
30 10 0,83%
8 9 0,75%
19 6 0,50%
10 3 0,25%
11 3 0,25%
13 3 0,25%
29 3 0,25%
6 2 0,17%
20 2 0,17%
26 2 0,17%
16 1 0,08%
22 1 0,08%
12 0 0,00%
14 0 0,00%
15 0 0,00%
17 0 0,00%
18 0 0,00%
21 0 0,00%
23 0 0,00%
24 0 0,00%
25 0 0,00%
28 0 0,00%

Seitenanfang