Schnellmeldung zur Europawahl 2009 am 07.06.2009
Landkreis Garmisch-Partenkirchen - Gemeinde Bad Kohlgrub

Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.

Stimmen in %

Seitenanfang

Vergleichswahlen


Europawahl 2004
Landtagswahl 2008

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

Wahlbeteiligung:43,96%
Stimmberechtigte:1.754
Wähler:771
 
Ungültige Stimmen:2
Gültige Stimmen:769

Seitenanfang

Stimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Stimmen Prozent
1 422 54,88%
4 81 10,53%
27 65 8,45%
3 52 6,76%
2 42 5,46%
5 31 4,03%
7 21 2,73%
31 12 1,56%
8 10 1,30%
30 5 0,65%
9 4 0,52%
18 4 0,52%
10 3 0,39%
15 3 0,39%
23 3 0,39%
6 2 0,26%
22 2 0,26%
24 2 0,26%
26 2 0,26%
29 2 0,26%
25 1 0,13%
11 0 0,00%
12 0 0,00%
13 0 0,00%
14 0 0,00%
16 0 0,00%
17 0 0,00%
19 0 0,00%
20 0 0,00%
21 0 0,00%
28 0 0,00%

Seitenanfang