Schnellmeldung zur Europawahl 2009 am 07.06.2009
Landkreis Garmisch-Partenkirchen

Gewinn/Verlust Stimmen in %

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2009 2004
Wahlbeteiligung:42,93%40,42%
Stimmberechtigte:64.45964.568
Wähler:27.67426.101
 
Ungültige Stimmen:223262
Gültige Stimmen:27.45125.839

Seitenanfang

Stimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Stimmen 2009 Prozent 2009 Stimmen 2004 Prozent 2004
1 15.742 57,35% 17.540 67,88%
4 2.740 9,98% 1.090 4,22%
3 2.487 9,06% 2.266 8,77%
2 1.789 6,52% 2.090 8,09%
27 1.239 4,51% 0 0,00%
5 813 2,96% 1.149 4,45%
7 689 2,51% 320 1,24%
9 358 1,30% 0 0,00%
30 302 1,10% 0 0,00%
31 200 0,73% 0 0,00%
8 195 0,71% 0 0,00%
6 162 0,59% 0 0,00%
29 106 0,39% 0 0,00%
10 99 0,36% 0 0,00%
23 84 0,31% 0 0,00%
15 54 0,20% 0 0,00%
21 50 0,18% 0 0,00%
11 45 0,16% 0 0,00%
13 45 0,16% 0 0,00%
19 45 0,16% 0 0,00%
26 36 0,13% 0 0,00%
14 35 0,13% 0 0,00%
12 31 0,11% 0 0,00%
20 23 0,08% 0 0,00%
22 22 0,08% 0 0,00%
24 15 0,05% 0 0,00%
25 14 0,05% 0 0,00%
28 13 0,05% 0 0,00%
16 12 0,04% 0 0,00%
18 4 0,01% 0 0,00%
17 2 0,01% 0 0,00%

Seitenanfang